# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Deccan Chargers T30 2 2 0 0 0 40 100.00% 5.2897 370/37.4 272/60.0
2 Cheetahs Alpha 2 2 0 0 0 40 100.00% 3.8621 325/35.4 315/60.0
3 Bay Area Masters 3 2 1 0 0 40 66.67% 0.3133 378/90.0 263/67.4
4 Stanford Supernovas T30 2 1 1 0 0 20 50.00% -0.0874 194/51.2 232/60.0
5 Livermore SuperMonks 5 1 4 0 0 20 20.00% -0.2752 739/150.0 730/140.2
6 Santa Clara Sox 2 1 1 0 0 20 50.00% -1.3937 330/58.0 425/60.0
7 Bengal Tigers T30 3 1 2 0 0 20 33.33% -1.5114 290/90.0 385/81.2
8 Sunnyvale-3 1 0 1 0 0 0 0.00% -6.6333 152/30.0 156/13.2
9 All Stars United - - - - - - - - - -