Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Indus Avengers 10 10 0 0 0 20 100.00% 2.9475 1560/191.0 1044/200.0
2 Bay Area Disruptors 10 6 3 1 0 13 66.67% -0.0858 1000/166.3 1062/174.2
3 Spartan CC 10 5 5 0 0 10 50.00% -0.3524 1108/188.1 1192/191.0
4 All Stars 10 4 6 0 0 8 40.00% -1.1013 1103/192.3 1315/192.3
5 Kings 10 2 7 1 0 5 22.22% -0.3267 1162/175.5 1142/164.4
6 Clovers 10 2 8 0 0 4 20.00% -1.2198 1141/195.1 1319/186.4

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 All Stars United 10 9 0 1 0 19 100.00% 2.5374 1563/159.2 1309/180.0
2 BA Bravehearts 10 7 3 0 0 14 70.00% 1.0646 1524/180.0 1399/189.0
3 UC Warriors 10 5 5 0 0 10 50.00% 1.7203 1279/155.0 1008/154.2
4 Odisha CC 10 3 6 1 0 7 33.33% -2.7500 938/174.0 1118/137.2
5 BD Royals 10 3 7 0 0 6 30.00% -2.2041 1090/172.0 1378/161.2
6 Titans 10 2 8 0 0 4 20.00% -1.0276 1294/189.5 1476/188.1

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Cougars 10 7 3 0 0 14 70.00% 1.1482 1177/170.5 1133/197.2
2 Pashtuns XI California 10 6 3 1 0 13 66.67% 1.0442 1044/164.0 863/162.1
3 Cougars Thunderbolts 10 6 3 1 0 13 66.67% 0.9331 1179/169.3 1064/176.4
4 Indus Silicon Stars 10 4 6 0 0 8 40.00% -0.4022 1277/194.5 1360/195.3
5 UC Jawans 10 3 6 0 1 7 35.00% -1.7619 1115/191.0 1430/188.1
6 Marin-2 10 2 7 0 1 5 25.00% -0.6932 1187/200.0 1129/170.2

Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 BA Bravos 10 9 1 0 0 18 90.00% 2.1323 1284/156.1 1087/178.3
2 Santa Clara Sox 10 7 3 0 0 14 70.00% 1.3849 1372/173.4 1277/196.0
3 UC Sixers 10 4 5 1 0 9 44.44% 1.1088 1083/142.3 978/150.4
4 Sunnyvale 10 4 5 1 0 9 44.44% -1.4580 1013/175.3 1105/152.5
5 Nepal Rhinos 10 3 6 1 0 7 33.33% -0.5212 1087/146.5 1219/153.5
6 VKCA Vulcans 10 1 8 1 0 3 11.11% -3.6553 869/180.0 1042/122.5