Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Stanford Strikers 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.8667 481/60.0 369/60.0
2 California Kings 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.2833 438/60.0 421/60.0
3 Strong Arm CC 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.4667 409/60.0 437/60.0
4 OG CC 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.6833 368/60.0 469/60.0

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Tracy United CC 3 3 0 0 0 6 100.00% 1.1536 352/50.3 349/60.0
2 OG Caribbean Royals 3 2 1 0 0 4 66.67% 2.4739 412/55.2 295/59.2
3 All Stars United 3 1 2 0 0 2 33.33% -1.4781 376/60.0 435/56.1
4 Cougars T20 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.2586 327/60.0 388/50.2

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 CVCC 3 3 0 0 0 6 100.00% 1.5945 431/49.4 425/60.0
2 SF Blasters 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.3812 435/56.1 432/58.4
3 UC Warriors 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.1177 376/57.3 375/56.2
4 Santa Clara XI 3 0 3 0 0 0 0.00% -1.5144 325/60.0 335/48.2

Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Bay Area Knights 3 3 0 0 0 6 100.00% 2.6833 544/60.0 383/60.0
2 Bakersfield Strikers 3 2 1 0 0 4 66.67% -1.6764 302/58.0 413/60.0
3 Fresno CC 3 1 2 0 0 2 33.33% 0.7796 488/60.0 440/59.5
4 BDSCC 3 0 3 0 0 0 0.00% -1.9033 416/60.0 514/58.1