Combined Points Table
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Panthers-2 19 16 2 1 0 330 88.89% 2.3652 3040/606.3 1932/729.5
2 Afghan Zwanan 19 15 4 0 0 300 78.95% 1.4905 3253/680.1 2417/734.1
3 CSK 19 15 4 0 0 300 78.95% 1.4259 2240/577.2 2025/825.1
4 FresnoCC-2 19 13 6 0 0 260 68.42% 0.3690 2825/708.4 2373/656.0
5 BT Knights 16 10 5 1 0 210 66.67% 1.2115 2324/536.2 1912/612.3
6 Davis Thunderbolts 16 10 5 0 1 210 65.62% 0.9415 2517/655.3 2024/698.2
7 Panthers Rising Stars 16 10 5 1 0 210 66.67% 0.2944 2708/616.5 2622/640.1
8 Cougars-3 16 10 6 0 0 200 62.50% 1.2172 2580/603.5 1955/639.5
9 Tracy CC 16 8 8 0 0 150* 50.00% 0.0347 2210/643.0 1924/565.3
10 Santa Clara Seas 16 6 9 1 0 130 40.00% -0.3025 2379/655.1 2412/613.1
11 SCCC MLCA Youth 16 6 10 0 0 120 37.50% -0.0865 2536/671.5 2430/629.2
12 BA Mavericks 16 6 10 0 0 120 37.50% -0.4240 2373/661.4 2703/674.0
13 Indus Dukes 16 6 10 0 0 120 37.50% -0.4384 2506/642.0 2553/588.0
14 Spartan CC 16 6 10 0 0 120 37.50% -1.3133 2309/718.5 2664/588.4
15 SCCC MLCA Yuva 16 5 11 0 0 100 31.25% -0.2864 2307/625.4 2516/633.1
16 UC Jawans 16 5 11 0 0 100 31.25% -1.7675 2193/704.4 2953/605.1
17 Davis-2 16 5 11 0 0 90* 31.25% -1.1658 2141/668.5 3003/687.4
18 EB Eagles 16 4 12 0 0 80 25.00% -0.9510 2417/671.1 2943/646.3
19 CVCC Challengers 16 4 12 0 0 80 25.00% -1.5499 2045/656.0 2763/592.0
20 Sacramento Americans 16 3 12 0 1 70 21.88% -2.0823 1914/695.0 2693/556.5
D1
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 CSK 16 13 3 0 0 260 81.25% 1.5383 1925/476.2 1765/705.1
2 FresnoCC-2 16 13 3 0 0 260 81.25% 0.9542 2700/595.4 2165/605.0
3 Davis Thunderbolts 16 10 5 0 1 210 65.62% 0.9415 2517/655.3 2024/698.2
4 Cougars-3 16 10 6 0 0 200 62.50% 1.2172 2580/603.5 1955/639.5
5 Tracy CC 16 8 8 0 0 150* 50.00% 0.0347 2210/643.0 1924/565.3
6 SCCC MLCA Youth 16 6 10 0 0 120 37.50% -0.0865 2536/671.5 2430/629.2
7 Spartan CC 16 6 10 0 0 120 37.50% -1.3133 2309/718.5 2664/588.4
8 SCCC MLCA Yuva 16 5 11 0 0 100 31.25% -0.2864 2307/625.4 2516/633.1
9 Davis-2 16 5 11 0 0 90* 31.25% -1.1658 2141/668.5 3003/687.4
10 Sacramento Americans 16 3 12 0 1 70 21.88% -2.0823 1914/695.0 2693/556.5

D2
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Panthers-2 16 14 1 1 0 290 93.33% 2.6772 2729/526.3 1644/656.0
2 Afghan Zwanan 16 13 3 0 0 260 81.25% 1.6280 2890/595.2 2059/638.1
3 BT Knights 16 10 5 1 0 210 66.67% 1.2115 2324/536.2 1912/612.3
4 Panthers Rising Stars 16 10 5 1 0 210 66.67% 0.2944 2708/616.5 2622/640.1
5 Santa Clara Seas 16 6 9 1 0 130 40.00% -0.3025 2379/655.1 2412/613.1
6 BA Mavericks 16 6 10 0 0 120 37.50% -0.4240 2373/661.4 2703/674.0
7 Indus Dukes 16 6 10 0 0 120 37.50% -0.4384 2506/642.0 2553/588.0
8 UC Jawans 16 5 11 0 0 100 31.25% -1.7675 2193/704.4 2953/605.1
9 EB Eagles 16 4 12 0 0 80 25.00% -0.9510 2417/671.1 2943/646.3
10 CVCC Challengers 16 4 12 0 0 80 25.00% -1.5499 2045/656.0 2763/592.0

Super League Group A
# Team List Match Won Lost N/R Tie Pts Net RR For Against
1 CSK 3 2 1 0 0 40 0.9521 315/101.0 260/120.0
2 FresnoCC-2 3 0 3 0 0 0 -2.9722 125/113.0 208/51.0

Super League Group B
# Team List Match Won Lost N/R Tie Pts Net RR For Against
1 Afghan Zwanan 3 2 1 0 0 40 0.5498 363/84.5 358/96.0
2 Panthers-2 3 2 1 0 0 40 -0.0132 311/80.0 288/73.5